WOLFF 8033.8
Technische Informationen:
| BGL-Einstufung | 450 | |
| Norm | EN | |
| max. Tragfähigkeit | 8,5t | |
| max. Ausladung | 80m | |
| Strangzahl | 2 |
Anschlusswerte
Hubwerk:
| Typ | Hw | 875 FU |
| Leistung | kW | 75 |
| Strom | A | 143 |
Kran:
| Betriebsstrom | A | 141 |
| Spitzenstrom | A | 235 |
Zuleitung:
| Querschnitt A | mm2 | 50 | 70 |
| Vorsicherung | A | 125 | 125 |
| Max. Länge S2 + S3 | m | 160 | 224 |
| Anschlussleistung A | kVA | 97 |
| minimal erforderliche Generator-Nennleistung |
kVA | 194 |